○全日本弓道連盟の資料へのリンク(競技規則、運営、全国大会申込書等)
< 県内大会関連 >
開催月日 | 名称 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
3月11日 | 全日本勤労者弓道選手権大会埼玉県予選会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
4月22日、23日 | 関東高等学校弓道大会県予選会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
5月4日 | 埼玉県高等学校遠的選手権大会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
5月8日 | 第35回埼玉県実年者弓道選手権大会 兼 全国健康福祉大会(ねんりんピック)県連予選会 |
埼玉県立武道館 | 結果 |
5月20日、21日 | 埼玉県弓道選手権大会(称号者の部)(有段者の部) | 埼玉県立武道館 | 称号者の部 有段者の部 有段者三県選手 |
5月28日 | 全日本弓道選手権(兼各種大会) 二次選考会 | 大宮公園弓道場 | 結果 |
6月3日、4日 | 関東高等学校弓道大会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
6月17日 | 学校総合体育大会 兼 全国高等学校総合体育大会弓道競技 埼玉県予選 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
6月24日 | 紫灘旗全国高校遠的弓道大会 埼玉県予選会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
7月2日 | 第36回埼玉県民総合スポーツ大会【弓道競技 一般の部】 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
7月9日 | 第34回埼玉県弓道遠的選手権大会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
7月29日 | 第36回埼玉県民総合スポーツ大会【弓道競技:中学の部】 兼 第20回全国中学生弓道大会埼玉県予選会 |
秩父第一弓道場 | 結果 |
8月24日、25日 | 関東個人選抜大会県予選会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
8月27日 | 第61回埼玉県勤労者弓道選手権大会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
10月6日、7日、8日 | 県民総合スポーツ大会 兼 高校弓道新人戦 | 大宮公園弓道場 | 結果 |
11月4日、5日、11日 | 埼玉県高等学校弓道選手権大会 兼 全国高等学校弓道選抜大会 埼玉県予選 | 大宮公園弓道場 | 結果 |
11月25日 | 第21回埼玉県武道大会【弓道の部】 | ひだかアリーナ | 結果 |
1月8日 | 埼玉県弓道連盟新年初射会 | ひだかアリーナ | 結果 |
3月2日 | 第45回埼弓連女子部弓道大会 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
3月9日 | 第71回全日本勤労者弓道選手権大会 埼玉県予選 | 埼玉県立武道館 | 結果 |
< 国体/国スポ関連 >
掲載日 | 名称 | 通知 |
---|---|---|
令和4年 10月20日 |
国体育成会案内
2022国体選手募集案内 国体育成会参加者シート 育成会参加健康チェックシート |
ikuseikaiannnai
gairyakuannnai sankasyasheet kenkousheet |
2月11日 | 令和5年度国体選手選考会案内
R5国体選手選考会 参加者健康チェックシート R5国体選手選考会 参加者シート |
R5kokutaisenkoukaikaisai(R5.2.11) R5 kokutaisenkouchecksheet (R5.2.11) R5 kokutaisenkousankasyasheet (R5.2.11) |
5月10日 | 特別国民体育大会(関東ブロック予選会)成年出場選手及び年間強化指定選手決定について(通知) | R5_kokutai_senshu-seinen.pdf |
5月25日 | 特別国民体育大会(関東ブロック大会)少年出場選手決定について(通知) | R5_kokutai_senshu-shonen.pdf |
7月25日 | 特別国民体育大会関東ブロック大会結果報告について(通知) | R5_kokutai_kanblo.pdf |
9月27日 | 国体選手を目指しませんか
国体育成会開催について 国体育成会参加者シート |
R5_kokutai_senshuboshu.pdf R5_kokutai_ikuseikai_annai.pdf R5_kokutai_ikuseikai_sankashasheet.xlsx |
10月19日 | 特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」結果報告について(通知) | R5_kokutai_kekka.pdf |
1月24日 | 第78回国民スポーツ大会埼玉県選手選考会の開催について 国スポ選手選考会参加者シート |
R6_kokuspo_senkokai_annai.pdf R6_kokuspo_sankashasheet.xlsx |